| उत्पत्ति के प्लेस: | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| ब्रांड नाम: | Honeywell |
| प्रमाणन: | COC |
| मॉडल संख्या: | 80366481-175 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | inquiry |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 10 पीस |
| उत्पाद का नाम: | हनीवेल 80366481-175 MC-TAOY22 डिजिटल एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल | उत्पाद मॉडल: | 80366481-175 |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नौवहन: | डीएचएल, टीएनटी या ईएमएस, फेडेक्स, यूपीएस |
| स्टॉक: | उपलब्ध | वारंटी: | 12 महीने |
| रेटिंग: | 24वीडीसी, 110एमए | पैकिंग का आकार: | 11.8" x 7.9" x 9.9" (30 सेमी x 20 सेमी x 25 सेमी) |
| कुल वजन: | 3 किलो | ||
| प्रमुखता देना: | हनीवेल 80366481-175 MC-TAOY22,डिजिटल एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल |
||
हनीवेल 80366481-175 MC-TAOY22 डिजिटल एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल
उत्पाद का विवरणः
| ब्रांड नाम | हनीवेल |
| मॉडल | 80366481-175 |
| सूची | टीडीसी2000 |
| उत्पत्ति | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| आयाम | 30*25*20 सेमी |
| वजन | 3 किलो |
| एचएस कोड | 8537101190 |
| भुगतान | टी/टी |
| बिक्री मूल्य | $1500 |
| वारंटी | 12 महीने |
| नेतृत्व समय | 3-5 कार्यदिवस |
अतिरिक्त जानकारी:
| एओ | MC-TAOY22 |
विवरण:
प्रक्रिया डाउनटाइम को कम करके व्यावसायिक जोखिमों को कम करें। यह समाधान मौजूदा टीडीसी 2000 आई/ओ टर्मिनेशन पैनलों से डेल्टावी आई/ओ में डिवाइस सिग्नल लाता है।डिवाइस के तारों को बरकरार रखने से नए सिस्टम स्टार्टअप में तेजी आती है, जिससे आप तेजी से उत्पादन फिर से शुरू कर सकते हैं।
एनालॉग इनपुटः सोलह एनालॉग इनपुट दो 8 चैनल डेल्टावी 4-20mA एआई कार्ड या एआई CHARM से कनेक्ट करते हैं। एनालॉग आउटपुटः आठ एनालॉग इनपुट 8 चैनल डेल्टावी 4-20mA एओ कार्ड से कनेक्ट करते हैं,या AO CHARMs के लिए. असतत इनपुटः 32 असतत इनपुट एक 32 चैनल डेल्टावी डीआई सूखी संपर्क कार्ड, या डीआई CHARMs से कनेक्ट करते हैं.सोलह रिले आउटपुट एक 32 चैनल डेल्टावी डीओ उच्च पक्ष कार्ड से कनेक्ट, या DO CHARMS करने के लिए।
| हनीवेल | |||
| 51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | 2/1 |
| 51196990-500 | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
| 51204160-175 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
| 51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620-1633 |
| 51204172-175 | 51309276-150 | 51404092-100 | 621-1151 |
| 51303932-476 | 51401635-150 | 10001/आर/1 | 621-1160 |
| 51303940-250 | 51401642-150 | 10005/1 | 621-2150 |
| 51304337-150 | 51402573-250 | 10020/1/2 | 620-1690 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Candy Wang
दूरभाष: +8618059279924