| उत्पत्ति के प्लेस: | सिंगापुर |
| ब्रांड नाम: | Yokogawa |
| प्रमाणन: | CO |
| मॉडल संख्या: | एसबी401-10 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | inquiry |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 10 पीस |
| उत्पाद मॉडल: | एसबी401-10 | स्थिति: | स्टॉक में |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | नया और मूल | बाजार: | दुनिया भर में बाजार |
| सामग्री: | मूल | लीड टाइम: | स्टॉक में |
| शिपिंग की शर्तें: | यूपीएस / डीएचएल / टीएनटी / ईएमएस / फेडेक्स | कुल वजन: | 2 किलो |
| पैकिंग का आकार: | 6" x 4" x 2" (15 सेमी x 10 सेमी x 5 सेमी) | ||
| प्रमुखता देना: | योकोगावा ईएसबी बस इंटरफेस स्लेव मॉड्यूल,एसबी401-10 बस इंटरफेस स्लेव मॉड्यूल |
||
SB401-10योकोगावाईएसबी बस इंटरफेस स्लेव मॉड्यूल एक ऑप्टिकल फाइबर केबल
विवरण:
योकोगावा एसबी401-10 औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया एक वर्कहॉर्स ईएसबी बस इंटरफ़ेस स्लेव मॉड्यूल है।यह कुशल डेटा आदान-प्रदान के लिए क्षेत्र के उपकरणों और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) के बीच संचार की सुविधा देता है.
योकोगावा एसबी401-10 का उपयोग आमतौर पर छोटी प्रणालियों में या उन प्रणालियों में किया जाता है जहां केवल एक ऑप्टिकल फाइबर केबल उपलब्ध है।
उत्पाद का विवरणः
| ब्रांड नाम | योकोगावा |
| मॉडल | SB401-10 |
| स्थिति | नया |
| सकल भार/जहाज का भार | 2.2 पाउंड / 35.2 औंस / 1 किलो |
| पैकिंग का आकार | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 सेमी x 16 सेमी x 12 सेमी) |
| उत्पत्ति देश/मूल देश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| लीड टाइम | स्टॉक में |
| शिपिंग पोर्ट | ज़ियामेन |
| भुगतान | टी/टी |
| बिक्री मूल्य | जांच |
| रंग | उत्पाद पर निर्भर करता है |
| वारंटी | 12 महीने |
| नेतृत्व समय | 5 से 8 कार्यदिवस |
| कूरियर भागीदार | डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडएक्स और ईएमएस |
अतिरिक्त जानकारी:
| विशेषताएं | ||
| प्रत्यय कोड | -5 | बिना विस्फोट सुरक्षा के मानक प्रकार |
| - ई | विस्फोट सुरक्षा के साथ मानक प्रकार | |
| 0 | मूल प्रकार | |
| 1 | आईएसए मानक जी3 विकल्प के साथ | |
| 3 | ISA मानक G3 विकल्प और तापमान विकल्प के साथ | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Candy Wang
दूरभाष: +8618059279924