| उत्पत्ति के प्लेस: | सिंगापुर |
| ब्रांड नाम: | Yokogawa |
| प्रमाणन: | CO |
| मॉडल संख्या: | AAM11 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | inquiry |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 10 पीस |
| उत्पाद मॉडल: | AAM11 | स्थिति: | स्टॉक में |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | नया और मूल | बाजार: | दुनिया भर में बाजार |
| सामग्री: | मूल | लीड टाइम: | स्टॉक में |
| शिपिंग की शर्तें: | यूपीएस / डीएचएल / टीएनटी / ईएमएस / फेडेक्स | कुल वजन: | 2 किलो |
| पैकिंग का आकार: | 6" x 4" x 2" (15 सेमी x 10 सेमी x 5 सेमी) | ||
| प्रमुखता देना: | योकोगावा एनालॉग आई/ओ मॉड्यूल,AAM11 एनालॉग I/O मॉड्यूल,उच्च क्वालिटी एनालॉग I/O मॉड्यूल |
||
AAM11योकोगावावर्तमान वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल उच्च क्वालिटी एनालॉग I/O मॉड्यूल
उत्पाद का विवरणः
| ब्रांड नाम | योकोगावा |
| मॉडल | एडीएम11 |
| स्थिति | नया |
| सकल भार/जहाज का भार | 2.2 पाउंड / 35.2 औंस / 1 किलो |
| पैकिंग का आकार | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 सेमी x 16 सेमी x 12 सेमी) |
| उत्पत्ति देश/मूल देश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| लीड टाइम | स्टॉक में |
| शिपिंग पोर्ट | ज़ियामेन |
| भुगतान | टी/टी |
| बिक्री मूल्य | जांच |
| रंग | उत्पाद पर निर्भर करता है |
| वारंटी | 12 महीने |
| नेतृत्व समय | 5 से 8 कार्यदिवस |
| कूरियर भागीदार | डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडएक्स और ईएमएस |
अतिरिक्त जानकारी:
|
विशेषताएं |
|
| औद्योगिक नियंत्रण अनुप्रयोग में | एक भट्ठी के तापमान की निगरानी और वांछित तापमान बनाए रखने के लिए ईंधन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है |
| डेटा अधिग्रहण अनुप्रयोग में | एक फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रणाली के वोल्टेज और वर्तमान को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है |
| एक प्रक्रिया निगरानी अनुप्रयोग में | एक तरल की प्रवाह दर और अलार्म की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर प्रवाह दर एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाता है |
| एक मशीन निगरानी अनुप्रयोग में | एक मशीन के कंपन की निगरानी और अलार्म अगर कंपन एक निश्चित स्तर से अधिक का उपयोग किया जा सकता है |
विवरण:
योकोगावा एएएम11 एक वर्तमान/वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल है। इसमें 11 इनपुट चैनल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक वर्तमान संकेत या एक वोल्टेज संकेत स्वीकार कर सकता है।
योकोगावा एएएम11 में इनपुट सिग्नल रेंज की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें उच्च सटीकता और तेजी से प्रतिक्रिया समय भी है।
इस मॉड्यूल का उपयोग वर्तमान और वोल्टेज संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे फिर पीएलसी या अन्य नियंत्रण प्रणाली द्वारा संसाधित किया जा सकता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Candy Wang
दूरभाष: +8618059279924