उत्पत्ति के प्लेस: | सिंगापुर |
ब्रांड नाम: | Yokogawa |
प्रमाणन: | CO |
मॉडल संख्या: | PW482-10 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | inquiry |
पैकेजिंग विवरण: | मूल |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 10 पीस |
उत्पाद मॉडल: | PW482-10 | स्थिति: | स्टॉक में |
---|---|---|---|
गुणवत्ता: | नया और मूल | बाजार: | दुनिया भर में बाजार |
सामग्री: | मूल | लीड टाइम: | स्टॉक में |
शिपिंग की शर्तें: | यूपीएस / डीएचएल / टीएनटी / ईएमएस / फेडेक्स | कुल वजन: | 2 किलो |
पैकिंग का आकार: | 6" x 4" x 2" (15 सेमी x 10 सेमी x 5 सेमी) | ||
प्रमुखता देना: | दोहरे अतिरंजित बिजली आपूर्ति मॉड्यूल,प्रक्रिया नियंत्रण बिजली आपूर्ति मॉड्यूल |
PW482-10योकोगावा220-240 V AC इनपुट पावर सप्लाई मॉड्यूल प्रोसेस कंट्रोल डबल रिडंडेंट
विवरण:
यह सामान्य विनिर्देश (जीएस) पावर सप्लाई मॉड्यूल के हार्डवेयर विनिर्देशों का वर्णन करता है। यह मॉडल फील्ड कंट्रोल यूनिट (एफसीयू), एफआईओ नोड यूनिट या ऑप्टिकल ईएसबी बस रिपीटर यूनिट में स्थापित किया जा सकता है।दोहरी-अनावश्यक बिजली की आपूर्ति 2 मॉड्यूल स्थापित करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है.
बिजली आपूर्ति मॉड्यूल ((PW481, PW482, PW484) निम्नलिखित इकाइयों में स्थापित किया जा सकता है। एफसीयूः AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO नोड यूनिटः ANB10D, ANB10S, ANB11D,ANB11S ऑप्टिकल ईएसबी बस रिपीटर यूनिट: ANT10U बेस प्लेटः A2BE1D, A2BE2D
आउटपुट वोल्टेज और वर्तमान निर्दिष्ट नहीं हैं, क्योंकि PW48 एक सामान्य बिजली आपूर्ति मॉड्यूल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। PW48o FCU, FIO नोड यूनिट और ऑप्टिकल ESB बस रिपीटर यूनिट के लिए एक विशेष मॉड्यूल है।
उत्पाद का विवरणः
ब्रांड नाम | योकोगावा |
मॉडल | PW482-10 |
स्थिति | नया |
सकल भार/जहाज का भार | 2.2 पाउंड / 35.2 औंस / 1 किलो |
पैकिंग का आकार | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16 सेमी x 16 सेमी x 12 सेमी) |
उत्पत्ति देश/मूल देश | संयुक्त राज्य अमेरिका |
लीड टाइम | स्टॉक में |
शिपिंग पोर्ट | ज़ियामेन |
भुगतान | टी/टी |
बिक्री मूल्य | जांच |
रंग |
PR पर निर्भर करता है विघटित |
वारंटी | 12 महीने |
नेतृत्व समय | 5 से 8 कार्यदिवस |
कूरियर भागीदार | डीएचएल, यूपीएस, टीएनटी, फेडएक्स और ईएमएस |
अतिरिक्त जानकारी:
विशेषताएं | ||
प्रत्यय कोड | -5 | बिना विस्फोट सुरक्षा के मानक प्रकार |
- ई | विस्फोट सुरक्षा के साथ मानक प्रकार | |
0 | मूल प्रकार | |
1 | तापमान ((-20°C से 70°C के साथ ISA मानक G3 विकल्प के साथ) | |
इनपुट पावर सप्लाई वोल्टेज | 220~240 वी एसी ± 10 % 50/60 हर्ट्ज ± 3 हर्ट्ज | |
अधिकतम बिजली की खपत | 230 VA | |
इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | अनन्य कनेक्टर |
डेटाशीट लिंकःयोकोगावा PW482-10.pdf
व्यक्ति से संपर्क करें: Candy Wang
दूरभाष: +8618059279924